FinCa

텔레그램 채널/그룹 정보 핀카

매출은 소폭 감소하였으나 영업이익은 반기 최대 영업이익율을 달성(13.1%) 하였습니다. [오로라월드 2023년 상반기 실적] (단위 : 백만원) 계정 2023 반기 2

핀카 [fincategory]

2023.08.14 19:42 조회 37

댓글 0
URL 복사

매출은 소폭 감소하였으나 영업이익은 반기 최대 영업이익율을 달성(13.1%) 하였습니다.


[오로라월드 2023년 상반기 실적] (단위 : 백만원)

계정 2023 반기 2022 반기 증감액 증감% 분석 내용
매출액 111,614 114,206 -2,591 -2.3% 계절적 요인에 따라 소폭 감소
매출원가 52,133 63,695 -11,562 -18.2% 원가율개선(-9.1%) 신제품출시/물류비개선
매출총이익 59,481 50,511 8,971 17.8% ---
판관비 44,843 40,015 4,827 12.1% 코로나 종료따른 해외전시회 참가 등
영업이익 14,639 10,496 4,143 39.5% 반기 최대 영업이익율 달성(13.1%)
영업외수익 4,150 9,283 -5,133 -55.3%
영업외비용 11,387 9,826 1,561 15.9%
세전순이익 7,403 9,953 -2,550 -25.6% 영업외수지 차에 따라 세전순이익 감소
법인세비용 2,801 2,052 750 36.5% ---
당기순이익 4,601 7,901 -3,300 -41.8% ---

좋아요 0댓글 0

전체글